Цены
Проектирование и согласование перепланировки, переустройства
Ед. изм. | Цена | |
Проект перепланировки квартиры | объект | 6 000 |
Проект перепланировки нежилого помещения | объект | 8 000 |
Проект входной группы | объект | 25 000 |
Разрешение на перепланировку | объект | 30 000 |
Техническое заключение | объект | 10 000 |
Акт соответствия выполненной перепланировки | объект | 20 000 |
Проектирование частных домов
Эскизный проект дома | м2 | 100 |
СПОЗУ | участок | 2000 |
Архитектурные решения дома | м2 | 150 |
Конструктивные решения дома | м2 | 200 |
Инженерные сети дома | м2 | 80 |
Проектирование зданий сооружений
Эскизный проект | м2 | 100 |
АГР/АГО | м2 | 150 |
Схема планировочной организации земельного участка | м2 | 100 |
Архитектурные решения | м2 | 150 |
Конструктивные решения | м2 | 200 |
Технологические решения | м2 | 50 |
Электроснабжение | м2 | 50 |
Водоснабжение и водоотведение | м2 | 50 |
Отопление и вентиляция | м2 | 50 |
Проект организации строительства | объект | 35000 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | объект | 25000 |
Спецразделы | объект | по запросу |
Согласование строительства
Получение ГПЗУ | объект | 10 000 |
Разрешение на строительство здания | объект | 50 000 |
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта | объект | 50 000 |
Уведомление о планируемом строительстве дома | объект | 15 000 |
Уведомление об окончании строительства дома | объект | 15 000 |
Кадастровые и геодезические работы в отношении земельных участков
Уточнение границ земельного участка (межевание) | участок | 6000 |
Раздел земельного участка | сотка | 1000 |
Объединение земельных участков | сотка | 1000 |
Перераспределение земельных участков | сотка | 1000 |
Схема расположения участка на кадастровом плане территории | объект | 4000 |
Вынос границ земельного участка в натуру | точка | 400 |
Топографическая съемка земельного участка | участок | 8000 |
Кадастровые работы в отношении объектов капитального строительства
Технический план здания сооружения | объект | 10 000 |
Технический план нежилого помещения | объект | 8 000 |
Технический план квартиры | объект | 4 000 |
Технический план дома ИЖС | объект | 6 000 |
Технический план садового дома | объект | 5 000 |
Акт обследования для снятия с кадастрового учета | объект | 8 000 |
Оформление недвижимости
Регистрация здания сооружения | объект | 50 000 |
Регистрация нежилого помещения | объект | 20 000 |
Регистрация квартиры | объект | 10 000 |
Регистрация дома ИЖС | объект | 15 000 |
Регистрация садового дома | объект | 15 000 |
Юридические услуги
Узаконивание перепланировки | объект | 40 000 |
Узаконивание самовольной постройки | объект | 80 000 |
Каждый объект имеет свои уникальные характеристики и особенности, поэтому в большинстве случаев цены на услуги компании "РЕГИСТР" рассчитываются индивидуально в зависимости от сложности задачи и трудозатрат специалистов.
Первая комплексная консультация всегда бесплатна. На ней вы получите полную информацию по техническим и юридическим вопросам, узнаете нашу стратегию и точную стоимость наших услуг для вашей ситуации.